Acquistiamo Oro
Valore dell'ORO
sulle Borse internazionali
128.780
Euro/Grammo
ORO PURO
Acquisto
121.280
Euro / Grammo
Vendita
130.780
Euro / Grammo
Compro ORO usato
Acquisto
81.775
Euro / Grammo
Acquistiamo Argento
Valore dell'ARGENTO
sulle Borse internazionali
2.063
Euro/Grammo
ARGENTO PURO
Acquisto
1.468
Euro / Grammo
Vendita
2.163
Euro / Grammo
Compro ARGENTO usato
Acquisto
1.056
Euro / Grammo
Acquistiamo Monete
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 887.77 | € 967.31 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 704.64 | € 765.83 |
| MARENGO FRANCESE | € 704.64 | € 765.83 |
| MARENGO SVIZZERO | € 704.64 | € 765.83 |
| MARENGO BELGA | € 704.64 | € 765.83 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 704.64 | € 765.83 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3649.72 | € 3965.60 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1824.85 | € 1982.79 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 912.43 | € 990.90 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 456.21 | € 494.94 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 182.48 | € 201.77 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 182.48 | € 201.77 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 182.48 | € 201.77 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3649.72 | € 3965.60 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1824.85 | € 1982.79 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 912.43 | € 990.90 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 456.21 | € 494.94 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4548.00 | € 4909.25 |
| 20 PESOS | € 1819.08 | € 1975.57 |
| 10 PESOS | € 909.54 | € 987.78 |
| 5 PESOS | € 454.76 | € 493.39 |
| 2,5 PESOS | € 227.38 | € 248.19 |
| 2 PESOS | € 181.91 | € 199.16 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3771.81 | € 4097.26 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1886.03 | € 2048.76 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 942.95 | € 1019.81 |
| 1/10KRUGERRAND | € 377.18 | € 411.73 |
| 2 RANDS | € 888.06 | € 959.62 |
| 1 RAND | € 444.03 | € 480.81 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1670.91 | € 1803.80 |
| 1 DUCATO | € 417.72 | € 453.45 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3697.54 | € 4017.17 |
| 20 KORONAS | € 739.35 | € 803.26 |
| 10 KORONAS | € 369.67 | € 401.63 |

