Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 828.11 | € 907.65 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO FRANCESE | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO SVIZZERO | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO BELGA | € 657.29 | € 718.48 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 657.29 | € 718.48 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3404.46 | € 3720.34 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1702.22 | € 1860.16 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 851.11 | € 929.58 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 425.55 | € 464.29 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 170.22 | € 189.51 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 170.22 | € 189.51 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 170.22 | € 189.51 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3404.46 | € 3720.34 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1702.22 | € 1860.16 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 851.11 | € 929.58 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 425.55 | € 464.29 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4242.38 | € 4603.63 |
| 20 PESOS | € 1696.84 | € 1853.33 |
| 10 PESOS | € 848.42 | € 926.66 |
| 5 PESOS | € 424.20 | € 462.83 |
| 2,5 PESOS | € 212.10 | € 232.91 |
| 2 PESOS | € 169.68 | € 186.93 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3518.34 | € 3843.79 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1759.28 | € 1922.02 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 879.59 | € 956.45 |
| 1/10KRUGERRAND | € 351.83 | € 386.38 |
| 2 RANDS | € 828.38 | € 899.95 |
| 1 RAND | € 414.19 | € 450.97 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1558.63 | € 1691.51 |
| 1 DUCATO | € 389.65 | € 425.37 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3449.06 | € 3768.69 |
| 20 KORONAS | € 689.66 | € 753.58 |
| 10 KORONAS | € 344.83 | € 376.79 |

