Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 859.88 | € 939.42 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 682.50 | € 743.70 |
| MARENGO FRANCESE | € 682.50 | € 743.70 |
| MARENGO SVIZZERO | € 682.50 | € 743.70 |
| MARENGO BELGA | € 682.50 | € 743.70 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 682.50 | € 743.70 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3535.06 | € 3850.95 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1767.52 | € 1925.47 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 883.76 | € 962.23 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 441.88 | € 480.61 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 176.75 | € 196.04 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 176.75 | € 196.04 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 176.75 | € 196.04 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3535.06 | € 3850.95 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1767.52 | € 1925.47 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 883.76 | € 962.23 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 441.88 | € 480.61 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4405.13 | € 4766.38 |
| 20 PESOS | € 1761.93 | € 1918.42 |
| 10 PESOS | € 880.97 | € 959.21 |
| 5 PESOS | € 440.48 | € 479.10 |
| 2,5 PESOS | € 220.23 | € 241.04 |
| 2 PESOS | € 176.19 | € 193.44 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3653.32 | € 3978.77 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1826.78 | € 1989.51 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 913.33 | € 990.19 |
| 1/10KRUGERRAND | € 365.33 | € 399.88 |
| 2 RANDS | € 860.16 | € 931.73 |
| 1 RAND | € 430.08 | € 466.86 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1618.42 | € 1751.30 |
| 1 DUCATO | € 404.60 | € 440.32 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3581.38 | € 3901.01 |
| 20 KORONAS | € 716.12 | € 780.03 |
| 10 KORONAS | € 358.06 | € 390.02 |

