Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 816.99 | € 878.59 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 648.45 | € 695.41 |
| MARENGO FRANCESE | € 648.45 | € 695.41 |
| MARENGO SVIZZERO | € 648.45 | € 695.41 |
| MARENGO BELGA | € 648.45 | € 695.41 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 648.45 | € 695.41 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3358.71 | € 3600.87 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1679.35 | € 1800.43 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 839.68 | € 899.71 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 419.83 | € 449.35 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 167.93 | € 183.54 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 167.93 | € 183.54 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 167.93 | € 183.54 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3358.71 | € 3600.87 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1679.35 | € 1800.43 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 839.68 | € 899.71 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 419.83 | € 449.35 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4185.38 | € 4454.75 |
| 20 PESOS | € 1674.04 | € 1793.78 |
| 10 PESOS | € 837.02 | € 896.89 |
| 5 PESOS | € 418.50 | € 447.94 |
| 2,5 PESOS | € 209.25 | € 225.46 |
| 2 PESOS | € 167.40 | € 180.98 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3471.07 | € 3720.33 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1735.65 | € 1860.28 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 867.77 | € 925.58 |
| 1/10KRUGERRAND | € 347.11 | € 374.03 |
| 2 RANDS | € 817.25 | € 870.88 |
| 1 RAND | € 408.63 | € 436.44 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1537.68 | € 1636.81 |
| 1 DUCATO | € 384.42 | € 411.70 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3402.72 | € 3647.66 |
| 20 KORONAS | € 680.40 | € 729.38 |
| 10 KORONAS | € 340.20 | € 364.69 |

