Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 975.32 | € 1054.86 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 774.12 | € 835.32 |
| MARENGO FRANCESE | € 774.12 | € 835.32 |
| MARENGO SVIZZERO | € 774.12 | € 835.32 |
| MARENGO BELGA | € 774.12 | € 835.32 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 774.12 | € 835.32 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 4009.63 | € 4325.52 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 2004.81 | € 2162.75 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 1002.40 | € 1080.88 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 501.20 | € 539.93 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 200.47 | € 219.77 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 200.47 | € 219.77 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 200.47 | € 219.77 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 4009.63 | € 4325.52 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 2004.81 | € 2162.75 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 1002.40 | € 1080.88 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 501.20 | € 539.93 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4996.50 | € 5357.75 |
| 20 PESOS | € 1998.47 | € 2154.96 |
| 10 PESOS | € 999.23 | € 1077.48 |
| 5 PESOS | € 499.61 | € 538.23 |
| 2,5 PESOS | € 249.80 | € 270.61 |
| 2 PESOS | € 199.85 | € 217.10 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 4143.76 | € 4469.21 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 2072.02 | € 2234.75 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 1035.94 | € 1112.80 |
| 1/10KRUGERRAND | € 414.38 | € 448.92 |
| 2 RANDS | € 975.64 | € 1047.20 |
| 1 RAND | € 487.82 | € 524.60 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1835.69 | € 1968.57 |
| 1 DUCATO | € 458.92 | € 494.64 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 4062.17 | € 4381.80 |
| 20 KORONAS | € 812.26 | € 876.17 |
| 10 KORONAS | € 406.13 | € 438.09 |

