Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 803.66 | € 883.20 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 637.88 | € 699.07 |
| MARENGO FRANCESE | € 637.88 | € 699.07 |
| MARENGO SVIZZERO | € 637.88 | € 699.07 |
| MARENGO BELGA | € 637.88 | € 699.07 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 637.88 | € 699.07 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3303.94 | € 3619.83 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1651.97 | € 1809.91 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 825.98 | € 904.45 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 412.99 | € 451.72 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 165.19 | € 184.48 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 165.19 | € 184.48 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 165.19 | € 184.48 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3303.94 | € 3619.83 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1651.97 | € 1809.91 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 825.98 | € 904.45 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 412.99 | € 451.72 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4117.13 | € 4478.38 |
| 20 PESOS | € 1646.74 | € 1803.23 |
| 10 PESOS | € 823.37 | € 901.62 |
| 5 PESOS | € 411.68 | € 450.30 |
| 2,5 PESOS | € 205.83 | € 226.64 |
| 2 PESOS | € 164.67 | € 181.92 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3414.47 | € 3739.92 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1707.34 | € 1870.08 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 853.62 | € 930.48 |
| 1/10KRUGERRAND | € 341.45 | € 375.99 |
| 2 RANDS | € 803.93 | € 875.49 |
| 1 RAND | € 401.96 | € 438.74 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1512.61 | € 1645.49 |
| 1 DUCATO | € 378.15 | € 413.87 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3347.23 | € 3666.87 |
| 20 KORONAS | € 669.30 | € 733.22 |
| 10 KORONAS | € 334.65 | € 366.61 |

