Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 775.48 | € 855.02 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 615.51 | € 676.71 |
| MARENGO FRANCESE | € 615.51 | € 676.71 |
| MARENGO SVIZZERO | € 615.51 | € 676.71 |
| MARENGO BELGA | € 615.51 | € 676.71 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 615.51 | € 676.71 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3188.08 | € 3503.97 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1594.04 | € 1751.98 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 797.02 | € 875.49 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 398.50 | € 437.24 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 159.40 | € 178.69 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 159.40 | € 178.69 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 159.40 | € 178.69 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3188.08 | € 3503.97 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1594.04 | € 1751.98 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 797.02 | € 875.49 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 398.50 | € 437.24 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 3972.75 | € 4334.00 |
| 20 PESOS | € 1588.99 | € 1745.48 |
| 10 PESOS | € 794.50 | € 872.74 |
| 5 PESOS | € 397.24 | € 435.87 |
| 2,5 PESOS | € 198.62 | € 219.43 |
| 2 PESOS | € 158.90 | € 176.15 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3294.73 | € 3620.18 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1647.47 | € 1810.21 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 823.68 | € 900.55 |
| 1/10KRUGERRAND | € 329.47 | € 364.02 |
| 2 RANDS | € 775.74 | € 847.30 |
| 1 RAND | € 387.87 | € 424.65 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1459.57 | € 1592.45 |
| 1 DUCATO | € 364.89 | € 400.61 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3229.86 | € 3549.49 |
| 20 KORONAS | € 645.83 | € 709.75 |
| 10 KORONAS | € 322.92 | € 354.87 |

