Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 822.18 | € 883.79 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 652.58 | € 699.54 |
| MARENGO FRANCESE | € 652.58 | € 699.54 |
| MARENGO SVIZZERO | € 652.58 | € 699.54 |
| MARENGO BELGA | € 652.58 | € 699.54 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 652.58 | € 699.54 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3380.08 | € 3622.24 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1690.03 | € 1811.11 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 845.02 | € 905.06 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 422.50 | € 452.02 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 169.00 | € 184.60 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 169.00 | € 184.60 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 169.00 | € 184.60 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3380.08 | € 3622.24 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1690.03 | € 1811.11 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 845.02 | € 905.06 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 422.50 | € 452.02 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4212.00 | € 4481.38 |
| 20 PESOS | € 1684.69 | € 1804.43 |
| 10 PESOS | € 842.34 | € 902.22 |
| 5 PESOS | € 421.17 | € 450.60 |
| 2,5 PESOS | € 210.58 | € 226.79 |
| 2 PESOS | € 168.47 | € 182.04 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3493.15 | € 3742.41 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1746.69 | € 1871.32 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 873.29 | € 931.10 |
| 1/10KRUGERRAND | € 349.32 | € 376.24 |
| 2 RANDS | € 822.45 | € 876.07 |
| 1 RAND | € 411.23 | € 439.04 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1547.47 | € 1646.60 |
| 1 DUCATO | € 386.86 | € 414.15 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3424.37 | € 3669.30 |
| 20 KORONAS | € 684.73 | € 733.70 |
| 10 KORONAS | € 342.36 | € 366.85 |

