Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 800.73 | € 880.27 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 635.56 | € 696.75 |
| MARENGO FRANCESE | € 635.56 | € 696.75 |
| MARENGO SVIZZERO | € 635.56 | € 696.75 |
| MARENGO BELGA | € 635.56 | € 696.75 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 635.56 | € 696.75 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3291.91 | € 3607.79 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1645.95 | € 1803.89 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 822.97 | € 901.45 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 411.48 | € 450.22 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 164.59 | € 183.88 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 164.59 | € 183.88 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 164.59 | € 183.88 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3291.91 | € 3607.79 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1645.95 | € 1803.89 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 822.97 | € 901.45 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 411.48 | € 450.22 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4102.13 | € 4463.38 |
| 20 PESOS | € 1640.74 | € 1797.23 |
| 10 PESOS | € 820.37 | € 898.62 |
| 5 PESOS | € 410.18 | € 448.80 |
| 2,5 PESOS | € 205.08 | € 225.89 |
| 2 PESOS | € 164.07 | € 181.32 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3402.03 | € 3727.48 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1701.12 | € 1863.86 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 850.51 | € 927.37 |
| 1/10KRUGERRAND | € 340.20 | € 374.75 |
| 2 RANDS | € 801.00 | € 872.56 |
| 1 RAND | € 400.50 | € 437.28 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1507.10 | € 1639.98 |
| 1 DUCATO | € 376.77 | € 412.49 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3335.04 | € 3654.67 |
| 20 KORONAS | € 666.86 | € 730.78 |
| 10 KORONAS | € 333.43 | € 365.39 |

