Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 871.67 | € 951.21 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 691.85 | € 753.05 |
| MARENGO FRANCESE | € 691.85 | € 753.05 |
| MARENGO SVIZZERO | € 691.85 | € 753.05 |
| MARENGO BELGA | € 691.85 | € 753.05 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 691.85 | € 753.05 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3583.51 | € 3899.40 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1791.75 | € 1949.69 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 895.87 | € 974.35 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 447.93 | € 486.67 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 179.17 | € 198.46 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 179.17 | € 198.46 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 179.17 | € 198.46 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3583.51 | € 3899.40 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1791.75 | € 1949.69 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 895.87 | € 974.35 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 447.93 | € 486.67 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4465.50 | € 4826.75 |
| 20 PESOS | € 1786.08 | € 1942.57 |
| 10 PESOS | € 893.04 | € 971.29 |
| 5 PESOS | € 446.51 | € 485.14 |
| 2,5 PESOS | € 223.25 | € 244.06 |
| 2 PESOS | € 178.61 | € 195.86 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3703.39 | € 4028.84 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1851.81 | € 2014.55 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 925.85 | € 1002.71 |
| 1/10KRUGERRAND | € 370.34 | € 404.88 |
| 2 RANDS | € 871.95 | € 943.51 |
| 1 RAND | € 435.98 | € 472.76 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1640.60 | € 1773.49 |
| 1 DUCATO | € 410.15 | € 445.87 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3630.46 | € 3950.10 |
| 20 KORONAS | € 725.94 | € 789.85 |
| 10 KORONAS | € 362.97 | € 394.92 |

