Compro Monete Milano
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 926.35 | € 1002.23 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 735.26 | € 793.55 |
| MARENGO FRANCESE | € 735.26 | € 793.55 |
| MARENGO SVIZZERO | € 735.26 | € 793.55 |
| MARENGO BELGA | € 735.26 | € 793.55 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 735.26 | € 793.55 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3808.31 | € 4109.15 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1904.15 | € 2054.57 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 952.07 | € 1026.78 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 476.03 | € 512.88 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 190.41 | € 208.95 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 190.41 | € 208.95 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 190.41 | € 208.95 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3808.31 | € 4109.15 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1904.15 | € 2054.57 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 952.07 | € 1026.78 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 476.03 | € 512.88 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4745.63 | € 5088.13 |
| 20 PESOS | € 1898.12 | € 2047.11 |
| 10 PESOS | € 949.06 | € 1023.56 |
| 5 PESOS | € 474.52 | € 511.27 |
| 2,5 PESOS | € 237.26 | € 257.13 |
| 2 PESOS | € 189.81 | € 206.31 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3935.71 | € 4245.61 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1967.98 | € 2122.94 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 983.93 | € 1056.90 |
| 1/10KRUGERRAND | € 393.57 | € 426.56 |
| 2 RANDS | € 926.65 | € 994.55 |
| 1 RAND | € 463.32 | € 498.28 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1743.52 | € 1869.51 |
| 1 DUCATO | € 435.88 | € 469.87 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3858.21 | € 4162.59 |
| 20 KORONAS | € 771.47 | € 832.34 |
| 10 KORONAS | € 385.74 | € 416.17 |

